| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
429 | 29307 | 26395 | 2337 |
Septembre 2026
|
23 | 9722 | 7426 | 428 |
Août 2026
|
56 | 17234 | 16796 | 2337 |
Juillet 2026
|
80 | 2028 | 1983 | 304 |
Juin 2026
|
85 | 112 | 47 | 183 |
Mai 2026
|
88 | 95 | 68 | 114 |
Avril 2026
|
13 | 16 | 14 | 35 |
Mars 2026
|
51 | 54 | 48 | 142 |
Février 2026
|
29 | 38 | 10 | 97 |
Janvier 2026
|
4 | 8 | 3 | 21 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-01-13 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-01-17 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2026-01-18 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-20 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-01-23 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-01-29 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025
|
8 | 8 | 2 | 49 |
Décembre 2025
|
5 | 5 | 0 | 12 |
Novembre 2025
|
3 | 3 | 1 | 8 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 1 | 18 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Février 2025
|
0 | 0 | 0 | 49 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2024
|
0 | 0 | 7 | 39 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 2 | 20 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 1 | 10 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Août 2024
|
0 | 0 | 2 | 15 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 1 | 15 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Février 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Août 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Février 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2022
|
0 | 1 | 1 | 9 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Octobre 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Septembre 2022
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Août 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Juillet 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Avril 2022
|
0 | 1 | 0 | 2 |