| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2025
|
1 | 1 | 2 | 49 |
Novembre 2025
|
1 | 1 | 1 | 3 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 1 | 18 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Février 2025
|
0 | 0 | 0 | 49 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024
|
0 | 0 | 7 | 39 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 2 | 20 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 1 | 10 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Août 2024
|
0 | 0 | 2 | 15 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 1 | 15 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Février 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Août 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Février 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2022
|
0 | 1 | 1 | 9 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Octobre 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Septembre 2022
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Août 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Juillet 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Avril 2022
|
0 | 1 | 0 | 2 |